पंचायत चुनाव का दूसरा चरण : 16 जिलों के 872 पंचायतों में आज मतदान
पंचायत चुनाव का दूसरा चरण : झारखंड में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार को 16 जिलों के 50 प्रखंडों की कुल 872 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे । 5093 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 7150 पदों पर होंगे चुनाव 10614 बूथों पर कुल 38 लाख 82 हजार 628 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर सभी 50 प्रखंडों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं।
किस जिले के कौन से प्रखंड में हैं चुनाव
क्रम संख्या | जिला | प्रखंड |
1 | पलामू | नवडीहा बाजार, छतरपुर, नावाबाजार, पड़वा व पाटन |
2 | लातेहार | बरवाडीह और मनिका |
3 | चतरा | लावालौंग और हंटरगंज |
4 | कोडरमा | सतगांवा, डोमचांच और मरकच्चो |
5 | गिरिडीह | धनवार, बिरनी और सरिया |
6 | गोड्डा | महगामा, बसंतराय और पथरगामा |
7 | पाकुड़ | हिरणपुर व महेशपुर |
8 | जामताड़ा | नारायणपुर, करमाटांड़ विद्यासागर व फतेहपुर |
9 | धनबाद | बाघमारा और धनबाद |
10 | बोकारो | बेरमो, कसमार व जरीडीह |
11 | गुमला | बिशुनपुर, गुमला व घाघरा |
12 | खूंटी | कर्रा, तोरपा व रनिया |
13 | रांची | बेड़ो, लापुंग, इटकी व नगड़ी |
14 | सिमडेगा | गुदड़ी, आनंदपुर, टोंटो मनोहरपुर व नोवामुंडी |
15 | पश्चिमी सिंहभूम | गुदड़ी, आनंदपुर, टोंटो मनोहरपुर व नोवामुंडी |
16 | पूर्वी सिंहभूम | धालभूमगढ़, चाकुलिया व बहरागोड़ा |



पंचायत चुनाव दूसरा चरण